

| MOTOR | |
| Situación | Delantero transversal |
| Nº de cilindros | 6 en V |
| Cilindrada | 3,564 cc |
| Alimentación | Inyección directa |
| Potencia | 281 HP a 6,300 rpm |
| Torque | 266 lb-pie a 3,600 rpm |
| TRANSMISIÓN | |
| Caja | Automática, 6 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| CHASÍS | |
| Susp. delantera | Independiente McPherson |
| Susp. trasera | Multibrazo |
| Frenos del. | Discos ventilados |
| Frenos tras. | Discos ventilados |
| Llantas | 255/55 R20 |
| CARROCERÍA | |
| Bastidor | Monocasco de acero |
| Tipo | Crossover, 5 puertas |
| Nº de plazas | 7 |
| RENDIMIENTOS | |
| Acel. 0-60 mph | 11 s. |
| CONSUMOS | |
| Ciudad | 17 mpg |
| Autopista | 24 mpg |
No comments:
Post a Comment